Kỹ thuật rửa tay
MỤC ĐÍCH
Ngăn ngừa sự lan truyền vi khuẩn qua đôi tay.
Giảm nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện cho nhân viên y tế và người bệnh.
Tuỳ theo trường hợp mà áp dụng các hình thức rửa tay khác nhau.
RỬA TAY THƯỜNG QUY
Chỉ định
Trước và sau khi tiếp xúc với người bệnh.
Trước và sau khi thực hiện các kỹ thuật chăm sóc người bệnh.
Sau khi tháo găng tay.
Trước và sau khi ăn.
Sau khi đi vệ sinh.
Sau khi tiếp xúc với vật bẩn, chất thải.
Trước khi rời khỏi khoa phòng.
Dụng cụ
Nguồn nước: phải có cần gạt bằng khủyu tay, chân để tránh nhiễm khuẩn vào nơi vòi nước.
Lavabo: đủ cao, rộng, tránh văng nước ra ngoài và ướt quần áo của người đứng rửa.
Xà phòng: nuớc hoặc dung dịch rửa tay khử khuẩn.
Dụng cụ làm khô tay:
Khăn: hộp đựng, dùng 1 lần.
Giấy: hộp đựng, dùng 1 lần.
Máy cảm ứng (sấy khô bằng sức nóng).
Vật chứa khăn đã dùng rồi hoặc túi rác giấy bẩn.
BẢNG KIỂM LƯỢNG GIÁ KÝ NĂNG: RỬA TAY THƯỜNG QUY
Stt | Nội dung | Thang điểm | ||
0 | 1 | 2 | ||
1 | Tháo trang sức, móng tay đã cắt ngắn | |||
2 | Mang khẩu trang, mũ, mắt kính (nếu cần) | |||
3 | Làm ướt tay | |||
4 | Lấy 2 – 3 ml dung dịch rửa tay vào lòng bàn tay | |||
5 | Cọ sát 2 lòng bàn tay, và kẻ ngón tay đan vào nhau | |||
6 | Cọ sát 2 lưng bàn tay (úp lòng bàn tay này lên lưng bàn tay kia) và kẽ ngón tay (chú ý cạnh bên ngón út) | |||
7 | Cọ sát khắp phần ngón tay cái (2 bên) | |||
8 | Chụm các đầu ngón tay của bàn tay này, miết vào lòng của bàn tay kia và ngược lại | |||
9 | Dùng 4 đầu ngón tay cọ chân 4 ngón của bàn tay kia và ngược lại | |||
10 | Rửa sạch tay dưới vòi nước (bàn tay thấp hơn khuỷu tay) | |||
11 | Lau khô tay | |||
Tổng cộng | ||||
Tổng số điểm đạt được |
Hình 13.1. Các bước rửa tay thường quy
RỬA TAY THỦ THUẬT (RỬA TAY NHANH NGOẠI KHOA)
Chỉ định
Trước khi làm các thủ thuật có xâm lấn (chọc dò màng bụng, màng phổi).
Dụng cụ
Nguồn nước: phải có cần gạt bằng khuỷu tay, chân để tránh nhiễm khuẩn vào nơi vòi nước.
Lavabo: đủ cao, rộng, tránh văng nước ra ngoài và ướt quần áo của người đứng rửa.
Dung dịch rửa tay khử khuẩn cao.
1 bàn chải vô khuẩn.
Khăn lau tay vô khuẩn.
Vật chứa khăn đã dùng rồi hoặc giấy túi rác chứa giấy bẩn.
Cồn 70 độ.
Lưu ý
Mũ che kín tóc, mang khẩu trang.
Quan sát cắt ngắn móng tay.
Tháo bỏ trang sức, nhẫn có mặt, đồng hồ.
BẢNG KIẺM LƯỢNG GIÁ KỸ NĂNG: RỬA TAY THỦ THUẬT (RỬA TAY NHANH NGOẠI KHOA)
(Dùng trong các thủ thuật hoặc tiểu phẫu)
Stt | Nội dung | Thang điểm | ||
0 | 1 | 2 | ||
1 | Tháo trang sức, móng tay đã cắt ngắn | |||
2 | Mang khẩu trang, mang kính (nếu cần) | |||
3 | Làm ướt tay | |||
4 | Lấy 2 – 3 ml dung dịch rửa tay vào lòng bàn tay | |||
5 | Cọ sát 2 lòng bàn tay, và kẽ ngón tay đan vào nhau | |||
6 | Cọ sát 2 lưng bàn tay (úp lòng bàn tay này lên lưng bàn tay kia) và kẽ ngón tay (chú ý cạnh bên ngón út) | |||
7 | Cọ sát khắp phần ngón tay cái (2 bên) | |||
8 | Chụm các đầu ngón tay của bàn tay này, miết vào lòng của bàn tay kia và ngược lại | |||
9 | Dùng 4 đầu ngón tay cọ chân 4 ngón của bàn tay kia và ngược lại | |||
10 | Rửa sạch tay dưới vòi nước (bàn tay thấp hơn khuỷu tay) | |||
11 | Dùng bàn chải vô khuẩn chà móng, ngón, bàn và cẳng tay với dung dịch rửa tay cho lần lượt từng bàn tay một | |||
12 | Rửa sạch 2 bàn tay dưới vòi nước vô khuẩn | |||
13 | Lau khô tay, mang găng tay vô khuẩn | |||
Tổng cộng | ||||
Tổng số điểm đạt được |
RỬA TAY PHẪU THUẬT
Chỉ định
Trước khi tham gia phẫu thuật ư Bác sĩ phẫu thuật.
Bác sĩ phụ phẫu thuật.
Điều dưỡng vòng trong.
Dụng cụ
Nguồn nước: phải có cần gạt bằng khuỷu tay, chân để tránh nhiễm khuẩn vào nơi vòi nước.
Lavabo: đủ cao, rộng, tránh văng nước ra ngoài và ướt quần áo của người đứng rửa.
Dung dịch rửa tay khử khuẩn cao.
2 bàn chải vô khuẩn.
Khăn lau tay vô khuẩn.
Vật chứa: khăn đã dùng rồi hoặc giấy.
Cồn 70 độ.
Lưu ý
Tháo bỏ cả đồng hồ và nhẫn trơn.
Mũ che kín tóc, mang khẩu trang.
Quan sát cắt ngắn móng tay.
Tháo bỏ trang sức.
BẢNG KIỂM LƯỢNG GIÁ KỸ NĂNG: RỬA TAY VÔ KHUẨN NGOẠI KHOA
(dùng cho các trường hợp phẫu thuật lớn)
Stt | Nội dung | Thang điểm | ||
0 | 1 | 2 | ||
1 | Mặc áo choàng, đội mủ che kín tóc, tháo trang sức, kiểm soát móng tay, đeo khẩu trang, xắn tay áo quá khuỷu > 5 cm | |||
2 | Làm ướt tay | |||
3 | Lấy 2 – 3 ml dung dịch rửa tay vào lòng bàn tay | |||
4 | Cọ sát 2 lòng bàn tay, và kẽ ngón tay đan vào nhau | |||
5 | Cọ sát 2 lưng bàn tay (úp lòng bàn tay này lên lưng bàn tay kia) và kẻ ngón tay (chú ý cạnh bên ngón út) | |||
6 | Cọ sát khắp phần ngón tay cái (2 bên) | |||
7 | Chụm các đầu ngón tay của bàn tay này, miết vào lòng của bàn tay kia và ngược lại | |||
8 | Dùng 4 đầu ngón tay cọ chân 4 ngón của bàn tay kia và ngược lại | |||
9 | Rửa sạch tay dưới vòi nước (bàn tay thấp hơn khuỷu tay) | |||
10 | Dùng bàn chải vô khuẩn và dung dịch rửa tay đánh cọ các đầu, kẽ và cạnh ngón tay theo chiều dọc hay xoắn ốc | |||
11 | Đánh cọ lòng và lưng bàn tay | |||
12 | Đánh cọ cẳng tay lên quá khuỷu 5 cm | |||
13 | Rửa sạch tay dưới vòi nước vô khuẩn | |||
14 | Thay bàn chải | |||
15 | Thực hiện lại các bước 10, 11, 12,13 đối với bàn tay kia | |||
16 | Lau khô tay bằng khăn vô khuẩn | |||
17 | 2 tay phía trước mặt, trên thắt lưng | |||
Tổng cộng | ||||
Tổng số điểm đạt được |
Hình13.2. Các bước rửa tay vô khuẩn ngoại khoa
#BLUECARE_PARTER-ỨNG DỤNG NHẬN LỊCH #CHĂM_SÓC_BỆNH_NHÂN_tại_nhà dành cho #ĐIỀU_DƯỠNG_VIÊN
CÁC BÀI XEM THÊM:
Trả lời